摩洛超直播
拉巴特皇家武
DHJ哈斯沙
10
拉巴特皇家武
DHJ哈斯沙
00
哈斯沙尼亚
FUS拉巴特
00
哈斯沙尼亚
FUS拉巴特
00
拉加竞技
贝尔卡勒
00
拉加竞技
贝尔卡勒
00
利替翰丹吉尔
卡萨布兰卡维
00
利替翰丹吉尔
卡萨布兰卡维
00
泽马拉
雅各布曼苏尔
00
泽马拉
雅各布曼苏尔
00
摩洛超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-31 00:00 | DHJ哈斯沙 | 1-1 | 苏阿莱姆 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 02:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-5 | 拉巴特皇家武 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 04:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 04:00 | UTS拉巴特 | 2-2 | FUS拉巴特 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 00:00 | 拉加竞技 | 0-1 | 贝尔卡勒 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 02:00 | 梅克内斯 | 1-1 | 泽马拉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 02:00 | 玛利比 | 0-0 | 奥林匹克萨非 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 04:00 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 | 利替翰丹吉尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-15 01:00 | 卡萨布兰卡维 | 1-0 | 玛利比 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 03:00 | 马格里布菲斯 | 1-2 | UTS拉巴特 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 23:00 | 苏阿莱姆 | 0-1 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-16 01:00 | 泽马拉 | 1-2 | DHJ哈斯沙 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-16 03:00 | FUS拉巴特 | 4-0 | 查巴穆罕默迪 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-25 23:00 | 奥林匹克萨非 | 0-2 | 贝尔卡勒 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-26 01:00 | 利替翰丹吉尔 | 3-1 | 拉加竞技 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-26 03:00 | 拉巴特皇家武 | 4-0 | 梅克内斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-21 01:00 | UTS拉巴特 | 1-1 | 卡萨布兰卡维 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 03:00 | 玛利比 | 1-1 | 马格里布菲斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 01:00 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 23:00 | 梅克内斯 | 0-2 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 1-2 | 奥林匹克萨非 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-02 23:00 | DHJ哈斯沙 | 1-0 | 拉巴特皇家武 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-03 01:00 | 拉加竞技 | 1-0 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-03 03:00 | 贝尔卡勒 | 0-0 | 利替翰丹吉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-28 01:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | 哈斯沙尼亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 23:00 | 泽马拉 | 3-0 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 01:00 | 卡萨布兰卡维 | 4-1 | DHJ哈斯沙 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 03:00 | 苏阿莱姆 | 0-0 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 23:00 | 玛利比 | 1-1 | 梅克内斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-30 01:00 | 拉巴特皇家武 | 1-1 | 贝尔卡勒 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-30 01:00 | FUS拉巴特 | 0-0 | 利替翰丹吉尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-30 03:00 | 奥林匹克萨非 | 2-3 | 拉加竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-05 01:00 | UTS拉巴特 | 1-0 | 玛利比 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 03:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-0 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 01:00 | 梅克内斯 | 2-0 | 马格里布菲斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 03:00 | 哈斯沙尼亚 | 1-1 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 23:00 | DHJ哈斯沙 | 1-2 | 奥林匹克萨非 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-10-07 01:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 | 拉巴特皇家武 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-07 01:00 | 拉加竞技 | 2-0 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-07 03:00 | 贝尔卡勒 | 0-1 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-19 01:00 | 拉巴特皇家武 | 1-0 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 01:00 | 泽马拉 | 1-3 | 贝尔卡勒 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 03:00 | 苏阿莱姆 | 2-1 | 拉加竞技 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 23:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | DHJ哈斯沙 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 23:00 | UTS拉巴特 | 0-0 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 01:00 | 玛利比 | 0-2 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 3-2 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-21 03:00 | 奥林匹克萨非 | 2-3 | 利替翰丹吉尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-22 23:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-1 | 马格里布菲斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 23:00 | 哈斯沙尼亚 | 2-1 | UTS拉巴特 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 01:00 | DHJ哈斯沙 | 1-0 | 玛利比 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 03:00 | 拉加竞技 | 0-0 | 拉巴特皇家武 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 23:00 | FUS拉巴特 | 3-0 | 奥林匹克萨非 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 23:00 | 梅克内斯 | 2-0 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-24 01:00 | 贝尔卡勒 | 1-0 | 苏阿莱姆 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-24 03:00 | 利替翰丹吉尔 | 0-1 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-26 01:00 | 马格里布菲斯 | 0-0 | 拉加竞技 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 03:00 | 玛利比 | 3-0 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 23:00 | UTS拉巴特 | 2-2 | DHJ哈斯沙 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 01:00 | 拉巴特皇家武 | 1-1 | 奥林匹克萨非 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 01:00 | 哈斯沙尼亚 | 3-0 | 梅克内斯 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 0-1 | 贝尔卡勒 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 23:00 | 泽马拉 | 3-1 | FUS拉巴特 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 01:00 | 苏阿莱姆 | 2-1 | 利替翰丹吉尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-01 23:00 | 奥林匹克萨非 | 1-0 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 23:00 | 贝尔卡勒 | 2-1 | 玛利比 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 23:00 | 拉加竞技 | 0-0 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-3 | UTS拉巴特 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 03:00 | DHJ哈斯沙 | 2-0 | 哈斯沙尼亚 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 23:00 | 拉巴特皇家武 | 1-0 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-04 01:00 | FUS拉巴特 | 0-1 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-04 03:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 | 马格里布菲斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-09 01:00 | 苏阿莱姆 | 1-1 | FUS拉巴特 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 03:00 | 梅克内斯 | 3-0 | DHJ哈斯沙 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 23:00 | 泽马拉 | 2-1 | 奥林匹克萨非 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 01:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | 拉巴特皇家武 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 03:00 | 玛利比 | 0-0 | 拉加竞技 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 2-2 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 23:00 | 哈斯沙尼亚 | 2-1 | 查巴穆罕默迪 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-11 01:00 | UTS拉巴特 | 0-1 | 贝尔卡勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-23 01:00 | 拉加竞技 | 1-1 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 01:00 | 拉巴特皇家武 | 1-1 | UTS拉巴特 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 03:00 | 奥林匹克萨非 | 3-0 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-2 | 玛利比 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 03:00 | 贝尔卡勒 | 2-1 | 哈斯沙尼亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 23:00 | 泽马拉 | 0-0 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 1-4 | DHJ哈斯沙 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-26 03:00 | FUS拉巴特 | 1-1 | 马格里布菲斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-30 01:00 | UTS拉巴特 | 3-1 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 1-0 | 奥林匹克萨非 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 23:00 | 苏阿莱姆 | 0-3 | 拉巴特皇家武 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-01 01:00 | 梅克内斯 | 1-1 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-01 03:00 | 玛利比 | 0-2 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-01 23:00 | 哈斯沙尼亚 | 1-3 | 拉加竞技 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 01:00 | DHJ哈斯沙 | 1-1 | 贝尔卡勒 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 03:00 | 马格里布菲斯 | 0-1 | 泽马拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-07 03:00 | FUS拉巴特 | 3-3 | DHJ哈斯沙 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 00:00 | 奥林匹克萨非 | 0-0 | 哈斯沙尼亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 22:20 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 | 查巴穆罕默迪 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 23:00 | 泽马拉 | 2-0 | 玛利比 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 01:00 | 苏阿莱姆 | 0-2 | 马格里布菲斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-19 23:00 | 贝尔卡勒 | 3-0 | 梅克内斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-20 01:00 | 拉巴特皇家武 | 2-2 | 卡萨布兰卡维 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-20 03:00 | 拉加竞技 | 2-1 | UTS拉巴特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-14 03:00 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 | FUS拉巴特 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-14 23:00 | 梅克内斯 | 1-0 | 利替翰丹吉尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 01:00 | 卡萨布兰卡维 | 3-0 | 苏阿莱姆 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 03:00 | UTS拉巴特 | 0-0 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 23:00 | 马格里布菲斯 | 0-1 | 奥林匹克萨非 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-25 23:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-2 | 贝尔卡勒 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-26 01:00 | 玛利比 | 1-2 | 拉巴特皇家武 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-26 03:00 | DHJ哈斯沙 | 2-0 | 拉加竞技 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-21 23:00 | 苏阿莱姆 | 2-0 | 玛利比 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-21 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 | DHJ哈斯沙 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 23:00 | 奥林匹克萨非 | 2-1 | UTS拉巴特 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 23:00 | 拉加竞技 | 3-0 | 查巴穆罕默迪 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-23 01:00 | 贝尔卡勒 | 2-0 | 马格里布菲斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-23 03:00 | 拉巴特皇家武 | 2-1 | 哈斯沙尼亚 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-24 01:00 | 泽马拉 | 0-0 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-24 03:00 | FUS拉巴特 | 5-1 | 梅克内斯 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-28 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 | 哈斯沙尼亚 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 23:00 | 泽马拉 | 3-2 | 梅克内斯 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-29 01:00 | FUS拉巴特 | 2-0 | UTS拉巴特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-29 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 1-4 | 马格里布菲斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-29 23:00 | 奥林匹克萨非 | 1-0 | 玛利比 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-29 23:10 | 苏阿莱姆 | 2-0 | DHJ哈斯沙 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-30 01:00 | 拉巴特皇家武 | 2-0 | 查巴穆罕默迪 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-30 03:00 | 贝尔卡勒 | 2-0 | 拉加竞技 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-04 03:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-2 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-04 23:00 | 哈斯沙尼亚 | 3-1 | 苏阿莱姆 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 01:00 | 玛利比 | 1-2 | 卡萨布兰卡维 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 23:00 | UTS拉巴特 | 0-3 | 马格里布菲斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-06 01:00 | DHJ哈斯沙 | 0-3 | 泽马拉 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-01-23 23:00 | 梅克内斯 | 2-2 | 拉巴特皇家武 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-24 01:00 | 拉加竞技 | 1-1 | 利替翰丹吉尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-24 03:00 | 贝尔卡勒 | 2-2 | 奥林匹克萨非 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-11 23:00 | 苏阿莱姆 | 1-1 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 01:00 | 奥林匹克萨非 | 2-1 | 查巴穆罕默迪 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 23:00 | 泽马拉 | 2-0 | 哈斯沙尼亚 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 01:00 | 马格里布菲斯 | 2-1 | 玛利比 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 2-1 | UTS拉巴特 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-26 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-3 | 贝尔卡勒 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-27 01:00 | 拉巴特皇家武 | 1-0 | DHJ哈斯沙 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-27 03:00 | FUS拉巴特 | 2-1 | 拉加竞技 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-18 03:00 | 梅克内斯 | 1-0 | 玛利比 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-18 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 | FUS拉巴特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-1 | 泽马拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 03:00 | UTS拉巴特 | 3-1 | 苏阿莱姆 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 22:00 | 哈斯沙尼亚 | 2-2 | 马格里布菲斯 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 02:00 | DHJ哈斯沙 | 0-2 | 卡萨布兰卡维 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-31 01:00 | 拉加竞技 | 1-1 | 奥林匹克萨非 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-31 03:00 | 贝尔卡勒 | 2-0 | 拉巴特皇家武 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-08 01:00 | 玛利比 | 1-1 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 03:00 | 苏阿莱姆 | 1-1 | 查巴穆罕默迪 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 23:00 | 马格里布菲斯 | 1-3 | 梅克内斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 01:00 | 拉巴特皇家武 | 3-2 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 03:00 | 奥林匹克萨非 | 0-0 | DHJ哈斯沙 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 23:00 | 泽马拉 | 1-2 | 拉加竞技 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-10 01:00 | FUS拉巴特 | 0-1 | 贝尔卡勒 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-10 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 2-0 | 哈斯沙尼亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-15 01:00 | 哈斯沙尼亚 | 1-1 | 玛利比 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 03:00 | 梅克内斯 | 0-0 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 23:00 | 利替翰丹吉尔 | 4-2 | 奥林匹克萨非 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 01:00 | FUS拉巴特 | 2-1 | 拉巴特皇家武 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 03:00 | 拉加竞技 | 2-0 | 苏阿莱姆 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 23:00 | DHJ哈斯沙 | 1-1 | 马格里布菲斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 1-5 | 卡萨布兰卡维 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 03:00 | 贝尔卡勒 | 1-0 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-22 01:00 | 苏阿莱姆 | 0-4 | 贝尔卡勒 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 03:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | 查巴穆罕默迪 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 23:00 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 01:00 | 玛利比 | 1-3 | DHJ哈斯沙 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 03:00 | 奥林匹克萨非 | 0-0 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 00:00 | 泽马拉 | 2-0 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 02:00 | 拉巴特皇家武 | 0-0 | 拉加竞技 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 04:00 | UTS拉巴特 | 2-1 | 哈斯沙尼亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-27 22:50 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-28 01:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-2 | 玛利比 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-28 03:00 | 梅克内斯 | 1-0 | 哈斯沙尼亚 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-28 05:00 | DHJ哈斯沙 | 1-0 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 01:00 | FUS拉巴特 | 3-0 | 泽马拉 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 01:00 | 拉加竞技 | 0-0 | 马格里布菲斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 奥林匹克萨非 | 1-1 | 拉巴特皇家武 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 05:00 | 贝尔卡勒 | 0-0 | 卡萨布兰卡维 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 06:00 | 苏阿莱姆 | 0-1 | 奥林匹克萨非 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 06:00 | UTS拉巴特 | 2-1 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 05:50 | 马格里布菲斯 | 1-1 | 利替翰丹吉尔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 06:00 | 泽马拉 | 1-2 | 拉巴特皇家武 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 06:00 | 玛利比 | 0-2 | 贝尔卡勒 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 06:00 | 卡萨布兰卡维 | 2-2 | FUS拉巴特 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-11 06:00 | 梅克内斯 | 1-2 | 拉加竞技 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-11 06:00 | 哈斯沙尼亚 | 1-1 | DHJ哈斯沙 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-15 06:00 | 拉巴特皇家武 | 3-1 | 马格里布菲斯 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 06:00 | 奥林匹克萨非 | 2-0 | 泽马拉 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 06:00 | 贝尔卡勒 | 1-1 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 06:00 | FUS拉巴特 | 4-2 | 苏阿莱姆 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 06:00 | 利替翰丹吉尔 | 1-1 | 卡萨布兰卡维 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-17 06:00 | 查巴穆罕默迪 | 0-4 | 哈斯沙尼亚 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-17 06:00 | DHJ哈斯沙 | 2-1 | 梅克内斯 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-17 06:00 | 拉加竞技 | 1-1 | 玛利比 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-12 01:00 | 梅克内斯 | 1-0 | 奥林匹克萨非 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 03:00 | 苏阿莱姆 | 0-1 | 泽马拉 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 23:00 | 马格里布菲斯 | 1-0 | FUS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 01:00 | DHJ哈斯沙 | 1-0 | 查巴穆罕默迪 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 1-1 | 拉加竞技 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 23:00 | 哈斯沙尼亚 | 2-0 | 贝尔卡勒 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-14 01:00 | UTS拉巴特 | 0-1 | 拉巴特皇家武 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-15 01:00 | 玛利比 | 2-1 | 利替翰丹吉尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 查巴穆罕默迪 | 1-2 | 梅克内斯 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 拉巴特皇家武 | 2-0 | 苏阿莱姆 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | FUS拉巴特 | 2-2 | 玛利比 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 利替翰丹吉尔 | 0-1 | UTS拉巴特 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 奥林匹克萨非 | 1-1 | 卡萨布兰卡维 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 拉加竞技 | 1-0 | 哈斯沙尼亚 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 03:00 | 泽马拉 | 1-1 | 马格里布菲斯 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-02 03:00 | 贝尔卡勒 | 1-1 | DHJ哈斯沙 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-04 03:00 | 卡萨布兰卡维 | 2-1 | 拉巴特皇家武 | 1-0 |
|
