立陶乙直播
伊兰纳斯
FK海王星克
00
FK特兰西B
卡努扎吉里斯
01
维尔提斯BF
莱塔维
10
亚莫斯菲拉
萨尔基利斯B
20
FK特兰西B
卡努扎吉里斯
00
维尔提斯BF
莱塔维
00
亚莫斯菲拉
萨尔基利斯B
00
托拉斯
黑格曼利图恩
51
FK海王星克
考纳斯
10
托拉斯
黑格曼利图恩
00
立陶乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 00:00 | FK海王星克 | 5-1 | 斯奥利艾B队 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 00:00 | 尼维斯 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 01:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 19:00 | 考纳斯 | 1-1 | 萨尔基利斯B | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 巴布伦加斯 | 1-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 托拉斯 | 6-0 | 帕纳瓦兹B队 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 维尔纽斯投资 | 1-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:00 | 伊兰纳斯 | 0-2 | 维尔提斯BF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 01:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 | 伊兰纳斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 米尼捷 | 0-4 | FK海王星克 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 帕纳瓦兹B队 | 0-3 | 尼维斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 维尔纽斯投资 | 4-0 | 考纳斯 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 21:00 | 莱塔维 | 0-1 | 维尔提斯BF | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 19:00 | 斯奥利艾B队 | 0-0 | 托拉斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 21:00 | 黑格曼利图恩 | 1-1 | 亚莫斯菲拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 21:00 | 萨尔基利斯B | 2-2 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 00:00 | 考纳斯 | 0-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 00:00 | 尼维斯 | 2-4 | 斯奥利艾B队 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 02:00 | 维尔提斯BF | 2-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 20:00 | FK海王星克 | 2-0 | 萨尔基利斯B | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 20:00 | 托拉斯 | 3-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 21:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-4 | 帕纳瓦兹B队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 21:00 | 巴布伦加斯 | 2-6 | 维尔纽斯投资 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-2 | 黑格曼利图恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-04 22:00 | 萨尔基利斯B | 0-2 | 托拉斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 22:40 | 帕纳瓦兹B队 | 2-0 | 伊兰纳斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 23:00 | 考纳斯 | 1-2 | 巴布伦加斯 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 00:00 | 黑格曼利图恩 | 1-2 | 维尔提斯BF | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 19:00 | 米尼捷 | 2-1 | 尼维斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:00 | 维尔纽斯投资 | 3-0 | FK海王星克 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 18:00 | 斯奥利艾B队 | 1-2 | 亚莫斯菲拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-18 23:00 | 卡努扎吉里斯 | 2-0 | 黑格曼利图恩 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-18 23:00 | 尼维斯 | 1-4 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-18 23:30 | 莱塔维 | 1-2 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 00:00 | 伊兰纳斯 | 4-1 | 斯奥利艾B队 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 00:00 | FK海王星克 | 3-0 | 考纳斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 01:00 | 维尔提斯BF | 2-2 | 帕纳瓦兹B队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 0-1 | 米尼捷 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 20:00 | 托拉斯 | 3-1 | 维尔纽斯投资 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-25 23:00 | 巴布伦加斯 | 1-1 | FK海王星克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 米尼捷 | 1-3 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 托拉斯 | 1-0 | 考纳斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 维尔纽斯投资 | 3-1 | 尼维斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 莱塔维 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 萨尔基利斯B | 2-1 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 19:00 | 斯奥利艾B队 | 0-4 | 维尔提斯BF | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-04-28 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 4-2 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-02 23:00 | 考纳斯 | 1-3 | 尼维斯 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 19:00 | 托拉斯 | 0-0 | 巴布伦加斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-2 | 维尔纽斯投资 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 黑格曼利图恩 | 2-1 | 帕纳瓦兹B队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 卡努扎吉里斯 | 5-2 | 斯奥利艾B队 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | FK海王星克 | 0-2 | 莱塔维 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 23:00 | 维尔提斯BF | 1-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-1 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-09 23:00 | 巴布伦加斯 | 3-2 | 尼维斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-09 23:30 | 莱塔维 | 1-0 | 帕纳瓦兹B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 00:00 | FK海王星克 | 1-1 | 托拉斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 00:30 | 斯奥利艾B队 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 19:00 | 米尼捷 | 2-0 | 卡努扎吉里斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 19:00 | 维尔纽斯投资 | 2-0 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 2-4 | 考纳斯 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 21:00 | 萨尔基利斯B | 4-1 | 维尔提斯BF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-16 23:30 | 考纳斯 | 0-1 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 00:00 | 卡努扎吉里斯 | 2-3 | 萨尔基利斯B | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 19:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 19:00 | 托拉斯 | 2-0 | 莱塔维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 20:00 | 尼维斯 | 0-4 | FK海王星克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 23:00 | 维尔提斯BF | 1-2 | 维尔纽斯投资 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 20:00 | 黑格曼利图恩 | 0-1 | 米尼捷 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 23:50 | 帕纳瓦兹B队 | 0-4 | 斯奥利艾B队 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-21 23:00 | 维尔纽斯投资 | 3-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 00:00 | 巴布伦加斯 | 5-1 | 伊兰纳斯 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 00:00 | FK海王星克 | 1-0 | 亚莫斯菲拉 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 19:00 | 米尼捷 | 2-0 | 帕纳瓦兹B队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 19:00 | 托拉斯 | 2-1 | 尼维斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 23:00 | 维尔提斯BF | 3-0 | 考纳斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 23:00 | 莱塔维 | 3-1 | 斯奥利艾B队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:00 | 萨尔基利斯B | 4-3 | 黑格曼利图恩 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-30 23:00 | 尼维斯 | 1-0 | 莱塔维 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-30 23:00 | 斯奥利艾B队 | 4-0 | 米尼捷 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 19:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 | 托拉斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 23:00 | 维尔提斯BF | 3-2 | 巴布伦加斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 19:00 | 考纳斯 | 1-1 | 卡努扎吉里斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 20:00 | 黑格曼利图恩 | 0-5 | 维尔纽斯投资 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-2 | FK海王星克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-02 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 0-3 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-12 23:00 | 巴布伦加斯 | 3-1 | 卡努扎吉里斯 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-13 23:00 | 黑格曼利图恩 | 1-2 | 考纳斯 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-13 23:30 | 莱塔维 | 0-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 00:00 | FK海王星克 | 2-0 | 维尔提斯BF | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 00:00 | 尼维斯 | 0-1 | 亚莫斯菲拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 17:00 | 托拉斯 | 3-1 | 伊兰纳斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 19:00 | 维尔纽斯投资 | 7-0 | 帕纳瓦兹B队 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 20:00 | 萨尔基利斯B | 2-1 | 斯奥利艾B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 米尼捷 | 1-4 | 萨尔基利斯B | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 2-1 | 考纳斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 黑格曼利图恩 | 4-2 | 巴布伦加斯 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 00:00 | 亚莫斯菲拉 | 0-1 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 00:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-3 | FK海王星克 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 22:00 | 维尔提斯BF | 托拉斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-18 23:00 | 斯奥利艾B队 | 维尔纽斯投资 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-19 00:00 | 伊兰纳斯 | 尼维斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 19:00 | 托拉斯 | 卡努扎吉里斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 伊兰纳斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 20:00 | 尼维斯 | 维尔提斯BF |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 巴布伦加斯 | 帕纳瓦兹B队 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 莱塔维 | 萨尔基利斯B |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 斯奥利艾B队 | 考纳斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 19:00 | FK海王星克 | 黑格曼利图恩 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 21:00 | 维尔纽斯投资 | 米尼捷 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-25 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | FK海王星克 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-27 23:00 | 考纳斯 | 米尼捷 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-27 23:00 | 斯奥利艾B队 | 巴布伦加斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 00:00 | 萨尔基利斯B | 维尔纽斯投资 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 00:30 | 黑格曼利图恩 | 托拉斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 20:00 | 卡努扎吉里斯 | 尼维斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 23:00 | 维尔提斯BF | 亚莫斯菲拉 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-29 21:00 | 伊兰纳斯 | 莱塔维 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
立陶乙新闻情报
西塞欧联杯戴帽,创意大利最年轻欧战纪录
欧冠次轮数据盘点:姆巴佩哈兰德刷新梅西纪录,阿森纳巴萨延续连胜
曼城塞门约谈欧冠不敌巴黎:错失机会自责不已
维尼修斯四场禁赛落定,确定缺席国家德比
利桑德罗·马丁内斯:相信全队正协力推动曼联前进
官方:维尼修斯禁赛4场,无缘国家德比
欧冠历史数据盘点:C罗同时领跑进球与助攻
欧冠巴黎4-2客胜曼城赛后采访,维蒂尼亚盼C罗回归葡萄牙国家队
官方:国家德比列为高风险赛事,诺坎普将加强安保
哈兰德攻破巴黎圣日耳曼,刷新梅西欧冠60球纪录
穆里尼奥赛后揽责,皇马七分钟三球逆转罗马
转会动态:巴萨皇马现身安菲尔德考察哈兰德,切尔西拟签伯恩茅斯中场伯恩茅斯队史欧战主场首胜,马可·罗泽:这...
澳超新赛季:旧题待解,如何让人真正在乎?
阿吉巴德右脚踝骨折,预计至少休战三个月
巴萨球衣新主角:泰勒·创客
转会动态:马丁内斯公开批评曼联高层,去留...
曼城遭裁定违规后主场首战 瓜迪奥拉重返伊...
消息源:曼联在评估利桑德罗·马丁内斯的言...
富勒姆主帅阿韦洛亚因赛后言论遭罚款警告
欧冠次轮焦点辨析:曼联乱局谁负责?皇马式...
巴尔科拉帽子戏法,利物浦63大胜林茨
曼城无力与巴黎圣日耳曼匹敌,后者仍是欧冠...
美职联:梅西助攻德保罗,迈阿密国际20纽...