巴青锦直播
克里丘马青年
帕尔梅拉斯青
02
阿美利加明尼
山度士青年队
02
巴拉纳竞技青
高士路青年队
00
安德拉青年队
瓦斯科达伽马
70
RB巴甘蒂诺
科林蒂安青年
00
奎尔巴青年队
格雷米奥青年
00
奎尔巴青年队
格雷米奥青年
00
克里丘马青年
巴伊亚青年队
00
山度士青年队
博塔弗戈RJ
00
阿美利加明尼
弗拉门戈青年
00
巴青锦赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-03-11 05:50 | 格雷米奥青年 | 1-5 | 圣保罗青年队 | 0-4 |
|
|
| 2025-03-11 08:30 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 | 米涅罗竞技青 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 4-0 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 山度士青年队 | 4-1 | 博塔弗戈RJ | 2-1 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 阿美利加明尼 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-2 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 高士路青年队 | 4-1 | 福塔雷萨U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-03-15 07:30 | 巴伊亚青年队 | 1-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-18 07:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 山度士青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-20 01:50 | 巴西国际青年 | 3-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-1 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 福塔雷萨U2 | 0-0 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 博塔弗戈RJ | 2-0 | 阿美利加明尼 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 科林蒂安青年 | 1-1 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:45 | 瓦斯科达伽马 | 1-3 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-20 03:00 | 奎尔巴青年队 | 6-0 | 尤文都德青年 | 3-0 |
|
|
| 2025-03-20 03:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 戈亚尼恩斯U | 0-0 |
|
|
| 2025-03-22 02:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴伊亚青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-22 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-4 | RB巴甘蒂诺 | 1-2 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 科林蒂安青年 | 0-0 | 奎尔巴青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 高士路青年队 | 2-1 | 阿美利加明尼 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 0-1 | 福塔雷萨U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-2 | 米涅罗竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 尤文都德青年 | 2-1 | 博塔弗戈RJ | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-28 04:15 | 圣保罗青年队 | 2-4 | 山度士青年队 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-29 03:00 | 弗拉门戈青年 | 0-5 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-31 02:00 | 尤文都德青年 | 2-0 | 帕尔梅拉斯青 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-02 05:00 | 博塔弗戈RJ | 2-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 福塔雷萨U2 | 1-1 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 阿美利加明尼 | 1-0 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 3-0 | 奎尔巴青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 米涅罗竞技青 | 3-1 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 3-3 | 高士路青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-04 02:00 | 山度士青年队 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-04 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 6-1 | 戈亚尼恩斯U | 3-0 |
|
|
| 2025-04-04 04:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-2 | 弗拉门戈青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-05 07:30 | 巴西国际青年 | 0-1 | 尤文都德青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-07 02:00 | 弗拉门戈青年 | 3-0 | 奎尔巴青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-08 07:00 | 圣保罗青年队 | 3-2 | 科林蒂安青年 | 0-2 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 1-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 弗拉门戈青年 | 0-0 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-1 | 福塔雷萨U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-1 | 山度士青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-10 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 5-0 | 博塔弗戈RJ | 3-0 |
|
|
| 2025-04-11 02:00 | 巴伊亚青年队 | 5-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-11 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 1-1 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-11 03:00 | 奎尔巴青年队 | 1-0 | 巴西国际青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-15 07:00 | 科林蒂安青年 | 3-2 | 米涅罗竞技青 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 阿美利加明尼 | 0-0 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 博塔弗戈RJ | 0-0 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 福塔雷萨U2 | 2-0 | 戈亚尼恩斯U | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 巴西国际青年 | 0-3 | 巴伊亚青年队 | 0-3 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 尤文都德青年 | 1-0 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 山度士青年队 | 1-2 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 03:00 | 奎尔巴青年队 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 | 奎尔巴青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 米涅罗竞技青 | 2-2 | 博塔弗戈RJ | 2-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-1 | 阿美利加明尼 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 福塔雷萨U2 | 2-0 | 尤文都德青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 2-1 | 巴伊亚青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 山度士青年队 | 2-3 | 高士路青年队 | 0-3 |
|
|
| 2025-04-24 05:00 | 瓦斯科达伽马 | 4-1 | 圣保罗青年队 | 4-1 |
|
|
| 2025-04-24 05:00 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 | 巴西国际青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-25 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-0 | 科林蒂安青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 阿美利加明尼 | 5-0 | 戈亚尼恩斯U | 3-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 山度士青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 博塔弗戈RJ | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 科林蒂安青年 | 2-3 | 福塔雷萨U2 | 2-2 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 弗拉门戈青年 | 2-0 | 巴西国际青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 格雷米奥青年 | 1-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 尤文都德青年 | 2-0 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-01 03:00 | 奎尔巴青年队 | 0-1 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 07:30 | 圣保罗青年队 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 4-0 | 科林蒂安青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 弗拉门戈青年 | 2-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 | 圣保罗青年队 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 福塔雷萨U2 | 1-0 | 奎尔巴青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 巴西国际青年 | 0-2 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 0-1 | 博塔弗戈RJ | 0-1 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 山度士青年队 | 3-0 | 格雷米奥青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 03:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-09 02:50 | 帕尔梅拉斯青 | 3-0 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-14 02:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 巴西国际青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-14 05:00 | 博塔弗戈RJ | 3-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 科林蒂安青年 | 2-2 | 戈亚尼恩斯U | 0-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 4-2 | 福塔雷萨U2 | 3-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 巴伊亚青年队 | 0-1 | 阿美利加明尼 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 格雷米奥青年 | 0-2 | RB巴甘蒂诺 | 0-2 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 尤文都德青年 | 1-0 | 高士路青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-15 03:00 | 奎尔巴青年队 | 2-2 | 山度士青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-16 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-16 05:00 | 圣保罗青年队 | 1-2 | 弗拉门戈青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-21 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 科林蒂安青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 弗拉门戈青年 | 1-1 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 阿美利加明尼 | 0-0 | 奎尔巴青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-2 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 福塔雷萨U2 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-2 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 巴西国际青年 | 2-1 | 博塔弗戈RJ | 1-1 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 山度士青年队 | 1-2 | 瓦斯科达伽马 | 1-2 |
|
|
| 2025-05-23 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-1 | 格雷米奥青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-27 07:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-28 05:00 | 科林蒂安青年 | 4-4 | 山度士青年队 | 1-2 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 巴伊亚青年队 | 2-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 2-3 | RB巴甘蒂诺 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-0 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:30 | 奥瓦青年队 | 2-0 | 利斯菲青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 03:00 | 米涅罗竞技青 | 3-2 | 尤文都德青年 | 3-0 |
|
|
| 2025-05-29 03:00 | 奎尔巴青年队 | 0-2 | 高士路青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-30 02:00 | 博塔弗戈RJ | 3-2 | 福塔雷萨U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-05-30 05:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-11 02:00 | 福塔雷萨U2 | 1-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 阿美利加明尼 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 高士路青年队 | 5-1 | 格雷米奥青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-12 03:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 奎尔巴青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 06:00 | 巴西国际青年 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-12 06:00 | 博塔弗戈RJ | 4-1 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 08:30 | 弗拉门戈青年 | 1-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-13 02:00 | 尤文都德青年 | 2-1 | 山度士青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-13 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 2-1 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-18 01:45 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞青 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-18 02:00 | 科林蒂安青年 | 0-3 | RB巴甘蒂诺 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 阿美利加明尼 | 尤文都德青年 |
|
|||
| 2025-06-19 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 圣保罗青年队 |
|
|||
| 2025-06-19 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 弗拉门戈青年 |
|
|||
| 2025-06-19 02:00 | 米涅罗竞技青 | 帕尔梅拉斯青 |
|
|||
| 2025-06-19 02:00 | 巴伊亚青年队 | 格雷米奥青年 |
|
|||
| 2025-06-19 02:00 | 山度士青年队 | 福塔雷萨U2 |
|
|||
| 2025-06-19 03:00 | 奎尔巴青年队 | 博塔弗戈RJ |
|
|||
| 2025-06-20 02:00 | 巴西国际青年 | 高士路青年队 |
|
|||
| 2025-06-25 02:00 | 弗拉门戈青年 | 山度士青年队 |
|
|||
| 2025-06-25 02:00 | 福塔雷萨U2 | 米涅罗竞技青 |
|
|||
| 2025-06-25 02:00 | 尤文都德青年 | RB巴甘蒂诺 |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 博塔弗戈RJ | 巴拉纳竞技青 |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 科林蒂安青年 | 瓦斯科达伽马 |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 高士路青年队 | 戈亚尼恩斯U |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 奎尔巴青年队 |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 格雷米奥青年 | 巴西国际青年 |
|
|||
| 2025-06-26 02:00 | 圣保罗青年队 | 巴伊亚青年队 |
|
|||
| 2025-06-26 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 阿美利加明尼 |
|
|||
巴青锦新闻情报
马丁内斯就赛后言论向曼联管理层道歉
澳超新赛季:旧题待解,如何让人真正在乎?
西塞欧联杯戴帽,创意大利最年轻欧战纪录
阿吉巴德右脚踝骨折,预计至少休战三个月
转会动态:马丁内斯公开批评曼联高层,去留悬而未决
曼城遭裁定违规后主场首战 瓜迪奥拉重返伊蒂哈德
消息源:曼联在评估利桑德罗·马丁内斯的言论
利桑德罗·马丁内斯:相信全队正协力推动曼联前进
巴尔科拉帽子戏法,利物浦6-3大胜林茨
官方:维尼修斯禁赛4场,无缘国家德比
官方:国家德比列为高风险赛事,诺坎普将加强安保
哈兰德攻破巴黎圣日耳曼,刷新梅西欧冠60球纪录凯塞多:用行动回应阿隆索信任,承担更多领...
伯恩茅斯队史欧战主场首胜,马可·罗泽:这...
巴萨球衣新主角:泰勒·创客
欧冠次轮数据盘点:姆巴佩哈兰德刷新梅西纪...
曼城塞门约谈欧冠不敌巴黎:错失机会自责不...
维尼修斯四场禁赛落定,确定缺席国家德比
富勒姆主帅阿韦洛亚因赛后言论遭罚款警告
欧冠次轮焦点辨析:曼联乱局谁负责?皇马式...
曼城无力与巴黎圣日耳曼匹敌,后者仍是欧冠...
美职联:梅西助攻德保罗,迈阿密国际20纽...
欧冠历史数据盘点:C罗同时领跑进球与助攻
欧冠巴黎42客胜曼城赛后采访,维蒂尼亚盼...